Daftar 7 Digit Kode Bank Lokal di Indonesia
Pada kali ini Bang Agung mau memberikan sedikit informasi mengenai Daftar 7 Digit Kode Bank Lokal di Indonesia, berawal lagi iseng mau coba transfer dari Paypal ke rekening sendiri dan ternyata untuk mentrasfernya harus mendaftarkan rekening terlebih dahulu. nah disinilah kita diminta untuk memasukan 7 digit kode bank yang anda punya.
Perlu diketahui Sobat Bang Agung kode bank di Indonesia untuk Paypal ini juga dikenal sebagai kode Swift. Dimana kode Swift bank di Indonesia ini digunakan untuk mengirim atau menerima uang dari luar negeri yang skalanya internasional. Sehingga buat yang bertransaksi skala internasional harus tahu kode Swift ini.
Berikut ini Daftar 7 Digit Kode Bank Lokal di Indonesia Terupdate
NAMA BANK | KODE BANK |
---|---|
BANK INDONESIA | 0010016 |
PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk | 0020307 |
PT BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk | 0090010 |
PT BNI SYARIAH | 0090010 |
PT BANK EKSPOR INDONESIA (Bank Exim) | 0030012 |
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk | 0140012 |
PT BANK DANAMON INDONESIA,Tbk | 0111274 |
PT BANK PERMATA,Tbk | 0130307 |
PT BANK INTERNATIONAL INDONESIA,Tbk ( BANK BII ) | 0160131 |
PT BANK PANIN INDONESIA,Tbk | 0190017 |
PT BANK CIMB NIAGA,Tbk | 0220026 |
PT BANK UOB BUANA,Tbk | 0230016 |
PT CITIBANK INDONESIA,Tbk | 0310305 |
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL,Tbk | 0370028 |
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 0450304 |
PT BANK DBS INDONESIA | 0460307 |
PT BANK RESONA PERDANIA | 0470300 |
PT BANK MIZUHO INDONESIA | 0480303 |
PT STANDARD CHARTERED BANK INDONESIA | 0500306 |
PT BANK CAPITAL INDONESIA | 0540308 |
PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 0570307 |
PT BANK KEB INDONESIA | 0590303 |
PT RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 0600303 |
PT BANK ANZ | 0610306 |
PT BANK BUMI ARTA | 0760010 |
PT BANK EKONOMI RAHARJA | 0870010 |
PT BANK ANTAR DAERAH | 0880055 |
PT HAGABANK INDONESIA / PT. BANK HAGA | 0890016 |
PT BANK MAYAPADA | 0970017 |
PT BANK BJB | 100093 |
PT BANK DKI ( JAKARTA ) | 1110164 |
PT BANK PBD DIY ( YOGYAKARTA ) | 1120015 |
PT BANK PBD JATENG ( JAWA TENGAH ) | 1130348 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR ( BANK JATIM ) | 1140383 |
PT BANK BPD JAMBI | 1150014 |
PT BANK BPD ACEH | 1160033 |
PT BANK BPD SUMUT ( SUMATERA UTARA ) | 1170201 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT / BANK NAGARI |
1180259 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU / BANK RIAU KEPRI | 1190016 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN | 1200142 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | 1210051 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN | 1220012 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT | 1230015 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR | 1240018 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH | 1250011 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN | 1260027 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA | 1270091 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB / NUSA TENGGARA BARAT | 1280010 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | 1290013 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | 1300013 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU | 1310016 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | 1320019 |
PT BPD BENGKULU | 1330012 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH | 1340015 |
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA | 1350018 |
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 1450028 |
PT BANK SWADESI Tbk | 1460021 |
PT BANK MUAMALAT INDONESIA | 1470011 |
PT BANK MESTIKA DHARMA | 1510049 |
PT BANK CNB | 1520013 |
PT BANK SINARMAS | 1530016 |
PT BANK MASPION INDONESIA | 1570021 |
PT BANK MASPION INDONESIA | 1610017 |
PT BANK ICBC | 1640058 |
PT BANK HARMONI INTERNASIONAL | 1660012 |
PT BANK QNB INDONESIA | 1670099 |
PT BANK TABUNGAN NEGARA ( PERSERO) / BANK BTN | 2000024 |
PT BANK BTN SYARIAH | 2000024 |
PT BANK WOORI SAUDARA | 2120027 |
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL / BANK BTPN | 2130101 |
PT BANK SWAGUNA | 4050072 |
PT BANK JASA ARTA | 4220051 |
PT BANK MEGA | 4260176 |
PT BANK BUKOPIN | 4410010 |
PT BANK MANDIRI SYARIAH | 4510017 |
PT BANK HANA | 4840017 |
PT BANK BUMI PUTERA | 4850010 |
PT BANK YUDHA BHAKTI | 4900012 |
PT BANK MITRANIAGA | 4910015 |
PT BANK BRI AGRONIAGA | 4940014 |
PT BANK ROYAL INDONESIA | 5010011 |
PT BANK NATIONAL NOBU | 5030017 |
PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 5060016 |
PT BANK INA PERDANA ( BINA ) | 5130014 |
PT BANK SAHABAT SAMPOERNA | 5230011 |
PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 5350014 |
PT BANK PURBA DANARTA | 5470017 |
PT BANK MULTIARTA SENTOSA | 5480010 |
PT BANK MAYORA INDONESIA | 5530012 |
PT BANK MANTAP | 5640012 |
PT BANK PUNDI | 5580017 |
PT CENTRATAMA NASIONAL BANK / BANK CNB | 5590036 |
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 5660018 |
PT BANK HARDA INTERNASIONAL | 5670011 |
PT BANK AGRIS | 9450305 |
PT BANK MAYBANK INDOCORP | 9470301 |
PT BANK OCBC INDONESIA / OCBC NISP | 9480304 |
PT BANK CHINA TRUST INDONESIA | 9490307 |
PT BANK COMMONWEALTH | 9500307 |
Semua daftar nama bank diatas sudah di-update, termasuk nama yang sudah berganti dan bank yang sudah di likuiditas. Semoga bermanfaat informasi yang Bang Agung sampaikan.